变压器|电抗器|互感器|北京市京湖电器设备公司专业生产销售
首页
企业简介
特种变压器
产品展示
企业荣誉
节能变压器
联系我们
当前位置:京湖变压器 >> 变压器 >> DDP变压器
DDP变压器

  节能产品DDP、SDP变压器系列

  本厂生产单相、三相、大功率变压器系列,如充电机、CUTTCORE变压器、火花机床变压器、高周波变压器、UPS变压器、UV机械节能设备用变压器、节能器用大电流变压器等。
  特点:体积小、温升低、安装灵活,在国内处于领先地位。部分产品列表如下:

序号 规格 安装尺寸 外型尺寸 重量(kg) 孔(φ) 端子
    长*宽(mm) 长*宽*高(mm)      
1 单相0.5KVA 70*90 130*90*130 6 6 6*30
2 1KVA 90*80 200*130*240 13 8 6*30
3 2KVA 100*120 220*170*240 20 8 6*30
4 2.5KVA 100*120 220*170*250 23 8 6*30
5 3KVA 100*120 220*170*260 25 8 6*30
6 4KVA 100*120 220*170*300 29 8 6*30
7 5KVA 100*120 240*180*300 32 10 6*30
8 6KVA 120*140 240*200*300 38 10 6*30
9 7KVA 120*160 240*200*350 45 10 6*30
10 10KVA 180*150 240*240*370 62 12 6*30
11 11KVA 180*150 260*240*390 65 12 8*35
12 15KVA 180*150 280*240*420 75 12 8*35
13 20KVA 180*150 280*240*500 100 12 8*35
14 25KVA 200*150 330*260*420 125 12 10*40
15 30KVA 200*150 330*260*500 140 12 10*40
16 40KVA 200*190 360*280*420 190 12 10*40
17 50KVA 200*190 360*280*500 240 12 10*40
18 三相1.5KVA 200*80 320*150*260 25 8 10*40
19 2KVA 200*95 320*150*280 30 8 6*30
20 3KVA 200*95 340*160*300 35 8 6*30
21 4KVA 200*110 340*160*320 40 8 6*30
22 5KVA 200*110 340*180*340 47 8 6*30
23 6KVA 200*110 400*180*360 52 10 6*30
24 7KVA 200*120 400*200*370 56 10 6*30
25 8KVA 200*120 400*200*380 61 10 6*30
26 10KVA 200*150 400*210*370 69 10 6*30
27 11KVA 200*150 410*210*370 72 10 6*30
28 12KVA 200*150 400*210*380 75 10 6*30
29 13KVA 260*150 410*200*360 86 12 6*30
30 15KVA 200*150 440*240*360 105 12 8*35
31 16KVA 260*150 440*200*380 115 12 8*35
32 20KVA 260*150 430*240*430 132 12 8*35
33 25KVA 260*170 430*220*430 145 12 8*35
34 30KVA 260*210 480*320*440 161 14 8*35
35 35KVA 260*210 480*320*440 180 14 8*35
36 40KVA 260*210 480*250*460 202 14 8*35
37 50KVA 260*210 480*250*460 251 14 8*35
38 60KVA 260*210 480*250*500 298 16 10*40
39 70KVA 260*210 510*250*520 351 16 10*40
40 80KVA 260*210 510*250*540 398 16 10*40
41 120KVA 360*240 590*360*590 620 16 10*40
42 150KVA 360*240 690*360*590 751 16 10*40
43 180KVA 420*260 690*500*700 900 16 10*40
44 200KVA 420*260 690*500*720 960 16 10*40
45 250KVA     1130   10*40
46 315KVA     1420    
47 400KVA     1600    
48 500KVA     1950    
49 630KVA     2400    
50 800KVA     2600    
51 1000KVA     2800    
52 1250KVA          
53 1600KVA          

 



























 

 
来源:DDP变压器关键字: 节能产品DDP、SDP变压器系列,单相变压器,三相变压器,隔离变压器,干式变压器,上一篇文章隔离电源变压器下一篇文章220v转110v电源变压器   点击数
 
变压器 三相变压器 三相干式变压器 三相电抗器 环形变压器 R型变压器 E型变压器 EPS电源变压器 UPS电源变压器 单相电抗器 三相电抗器 CD型变压器 SD型变压器 ED变压器 磁饱和变压器 斯考特变压器 音频变压器 R型变压器 节电器专用变压器
  北京市京湖电器设备厂  在线客服QQ:976456164 
版权所有: 北京市京湖电器设备厂 Copyright-- 2001
客服电话010-84391297 84391591 84394229 84394985
邮箱:jinghudianqi@163.com